Orbone® Cell and Tissue Bank produces Class A tissue in Class B laboratories with its eCOO® scCO2 high-tech facility.

Source of Tissue: Orbone® Allografts are 100% Human Source and are derived from bones from donated skeletal tissue (eg, tibia, fibula, knee) and femoral head from living humans.
Common Surgical Applications: Orbone® Cortical Cancellous Chips grafts are bone chips with a robust structural and mechanical properties for filling bone loss and/or correcting bone defects. It is used for both spinal fusion, oral and maxillofacial, bone graft growth as well as for general orthopedic reconstruction. The proprietary eCOO® scCO2 Technology process provides excellent osteoconductive properties. This product forms a stable complex with the patient’s own bones.
Usage: The product is disposable. The product should be used after opening the bottle. It should not be used for a second time to another patient.
Production Method: eCoo® Technology – Supercritical Co2
Sterilization Method: Gamma Radiation
Storage Method: Freeze-dried. This product should be stored at an ambient temperature of 15-25 ºC.
SMART RED – CORTICAL CANCELLOUS CHIPS
Cortical %80 – Cancellous %20 Cortical %70 – Cancellous %30 Cortical %60 – Cancellous %40 Cortical %50 – Cancellous %50 | Cortical %20 – Cancellous %80 Cortical %30 – Cancellous %70 Cortical %40 – Cancellous %60 Cortical %50 – Cancellous %50 |
Product | Product Combination Size (0,5 – 1 mm) | Volume |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 1 cc | 1 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 2 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 0,5 | 0,5 | 2 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 1 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 1 cc | 1 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | – | 2 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | 1 cc | 1 cc | 1 cc | 2 cc | 5 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 2 cc | 2 cc | 5 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 1 cc | 2 cc | 2 cc | 5 cc |
Product | Product Combination Size (0,5 – 1,5 mm) |
Volume |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 1 cc | 1 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 2 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 0,5 | 0,5 | 2 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 1 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 1 cc | 1 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | – | 2 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | 1 cc | 1 cc | 1 cc | 2 cc | 5 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 2 cc | 2 cc | 5 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 1 cc | 2 cc | 2 cc | 5 cc |
Product | Product Combination Size (1 – 2 mm) |
Volume |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 1 cc | 1 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 2 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 0,5 | 0,5 | 2 cc | 3 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 1 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 1 cc | 1 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | – | 2 cc | 2 cc | 4 cc |
Cortical Cancellous Chips | 1 cc | 1 cc | 1 cc | 2 cc | 5 cc |
Cortical Cancellous Chips | 0,5 cc | 0,5 cc | 2 cc | 2 cc | 5 cc |
Cortical Cancellous Chips | – | 1 cc | 2 cc | 2 cc | 5 cc |